ULTIMA PARTITA
PROSSIMA PARTITA
Stagione conclusa
CALENDARIO COMPLETO
CLASSIFICA
Pos | Club | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picerno | 78 | 34 | 25 | 6 | 3 | 67 | 24 | 43 |
2 | Cerignola | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 28 | 40 |
3 | Taranto | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 28 | 37 |
4 | Bitonto | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 31 | 23 |
5 | Savoia | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 40 | 27 | 13 |
6 | F. Andria | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 37 | 26 | 11 |
7 | Fasano | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 50 | 8 |
8 | Gravina | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 43 | +5 |
9 | Altamura | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 49 | -6 |
10 | Sorrento | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 |
11 | Francavilla | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 35 | -5 |
12 | Nardò | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 39 | -9 |
13 | Gelbison | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 49 | -12 |
14 | Sarnese | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 50 | -18 |
15 | Nola | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 55 | -19 |
16 | Gragnano | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 43 | -13 |
17 | Pomigliano | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 17 | 59 | -42 |
18 | Ercolanese | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 21 | 74 | -53 |
COPPA ITALIA
(Primo Turno)
1 - 0Giraud N/A Savoia-Gelbison |
(32imi di finale)
4 - 0Giraud N/A Savoia - Gragnano |
(16imi di finale)
2 - 1N/A Albalonga vs Savoia |